Prefeitura Municipal de Rancharia

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000008 22/12/2017 a
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1 22/12/2018 01/01/2019 a 31/01/2019 222.666,66
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2 07/02/2019 01/02/2019 a 31/12/2019 2.582.933,34
Proposta Nº: 0008/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000008 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2018 - Término: 31/12/2019
Objeto: Atendimento hospitalar de média complexidade com ênfase para atendimento de urgência e emergência, e que tenha quadro de funcionários e profissionais que atendam a demanda, com recurso materiais permanentes e de consumo adequados as necessidades dos usuários.
Entidade: Hospital e Maternidade de Rancharia - CNPJ: 55.686.786/0001-34
Endereço: Rua Mário César de Camargo, 1559, Vila Cantizani, CEP 19600-000, Rancharia/SP
Telefone: (18) 99662-1508 - E-mail: hmr@hospitalhmr.com.br
Finalidade Estatutária: A finalidade da Entidade é socorrer, no Hospital ou em outros estabelecimentos que venha a ter sob sua direção e orientação, os enfermos sem qualquer distinção de raça, cor, idade, sexo, crença politica ou religiosa e nacionalidade.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

13 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 193/2019 08/01/2019 222.666,66
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 06/02/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 07/03/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 03/04/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 07/05/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 05/06/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 04/07/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 06/08/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 04/09/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 02/10/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 06/11/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 03/12/2019 234.812,12
BB001 0272-0 / 22210-0 M (Municipal) Repasse 1461/2019 12/12/2019 0,02
Total 2.805.600,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.78746 segundos. Memória usada: 0.75 MB